Sauvon kunnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista. Hankinnan arvon ollessa 500-8000 euroa kyseessä on pienhankinta, jota ei tarvitse kilpailuttaa. Tilaukset on pääsääntöisesti tehtävä kirjallisesti (esim. sähköposti) sovittujen tilaus- ja muiden kaupallisten ehtojen dokumentoimiseksi. Tarkemmat tiedot kunnan hankintaohjeesta voit lukea alla olevasta ohjeesta.
Hankintakalenteri 2026
Listalla ovat 30.1.2026 tiedossa olleet kuntakonsernin vuonna 2026 käynnistyvät tai jatkuvat hankinnat, sekä sellaiset valtion hankinnat Sauvon kunnan alueella, joilla on suuri paikallinen merkitys.
| Hankinnan kohde | Toimiala | Arvioitu arvo | Kilpailutusaika | Yhteyshenkilö |
| Kirkonkylän ja Lautkankareen osayleiskaavan päivitystyö | hallinto | 8000-12000 | Q1 | kunnanjohtaja |
| Kirkonkylän vanhojen asemakaavojen päivitystyö | hallinto | 10000-15000 | Q3-4 | kunnanjohtaja |
| Työterveyshuollon kilpailutus | hallinto | ei arvoa | Q1 | hallintojohtaja |
| Maan hankinta | hallinto /tekninen | 150000 | Q1-4 | kunnanjohtaja / tekninen johtaja |
| Yläkoulun peruskorjaus | tekninen | 200000 | Q1-4 | kiinteistöpäällikkö |
| Vahtisten vanhan koulun piharakennuksen ennallistaminen, perustukset ja alajuoksu | tekninen | 35000 | Q2-4 | tekninen johtaja |
| Vahtisten vanhan koulun kate ja kattoturvalaitteet, suunnittelu | tekninen | 6000 | Q1-4 | kiinteistöpäällikkö |
| Päiväkodin lämmitys | tekninen | 25000 | Q1-4 | kiinteistöpäällikkö |
| Sarapiston saunan LVIS-korjaus | tekninen | 80000 | Q1-4 | kiinteistöpäällikkö |
| Virtasen suulin korjaus varastoksi | tekninen | 25000 | Q1 | tekninen johtaja |
| Keskustan katujen peruskorjaus | tekninen | 90000 | Q2-4 | tekninen johtaja |
| Juhontien rakenteen parantaminen ja hulevesityö | tekninen | 190000 | Q2-4 | tekninen johtaja |
| Sauvontien rakenteen parantaminen ja hulevesityö | tekninen | 100000 | Q1-2 | tekninen johtaja |
| Feelunkujan kadun rakennus-ja kunnallistekniikka | tekninen | 170000 | Q3-4 | tekninen johtaja |
| Kentän ja puiston hoitoon puistotraktori ja varustus | tekninen | 80000 | Q2 | palvelupäällikkö / tekninen johtaja |
| Varavoimakoneen hankinta ja asennus verkkoon | tekninen | 60000 | Q1-3 | palvelupäällikkö /kiinteistöpäällikkö |
| Kunnan vuokralaiturin uusiminen Rantolaan | tekninen | 100000 | Q2 | tekninen johtaja |

