Sauvon kunnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista. Hankinnan arvon ollessa 500-8000 euroa kyseessä on pienhankinta, jota ei tarvitse kilpailuttaa. Tilaukset on pääsääntöisesti tehtävä kirjallisesti (esim. sähköposti) sovittujen tilaus- ja muiden kaupallisten ehtojen dokumentoimiseksi. Tarkemmat tiedot kunnan hankintaohjeesta voit lukea alla olevasta ohjeesta.
Hankintakalenteri 2025:
Listalla ovat 5.2.2025 tiedossa olleet kuntakonsernin vuonna 2025 käynnistyvät tai jatkuvat hankinnat, sekä sellaiset valtion hankinnat Sauvon kunnan alueella, joilla on suuri paikallinen merkitys.
| Hankinnan kohde | Toimiala | Arvioitu arvo | Kilpailutusaika | Yhteyshenkilö |
| LED-mainostaulu 181-tielle | hallinto | 25000 | Q2 | elinvoimakoordinaattori |
| Markkinavuoropuhelu Seuralan kylätalon vuokraamisesta | hallinto | ei arvoa | Q3 | elinvoimakoordinaattori |
| Markkinavuoropuhelu kaava-arkkitehdin konsultointityöstä | hallinto | ei arvoa | Q1 | kunnanjohtaja |
| Kirkonkylän ja Lautkankareen osayleiskaavan päivitystyö | hallinto | 8000-12000 | Q2 | kunnanjohtaja |
| Varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmä | sivistys | 20000-30000 | Q2 | sivistysjohtaja |
| Kunnankirjaston lastenosaston kirjahyllyjen uusinta | sivistys | 20000 | Q2 | kirjastonjohtaja |
| Palvelukeskuksen ja terveysaseman korjaustyöt | tekninen | 30000 | Q1-4 | kiinteistöpäällikkö |
| Yläkoulun peruskorjaus | tekninen | 35000 | Q1-4 | tekninen johtaja |
| Vahtisten vanhan koulun piharakennuksen ennallistaminen | tekninen | 40000 | Q1-4 | kiinteistöpäällikkö |
| Päiväkodin peruskorjaus | tekninen | 25000 | Q1-2 | kiinteistöpäällikkö |
| Öljylämmityksestä luopuminen | tekninen | 25000 | Q1 | tekninen johtaja |
| Kotiseutumuseon korjaustyöt | tekninen | 18000 | Q2-3 | kiinteistöpäällikkö |
| Keskustan katujen peruskorjaus | tekninen | 30000 | Q2-4 | tekninen johtaja |
| Torin pysäköinti- ja liikennealueen korjaaminen | tekninen | 30000 | Q2-4 | tekninen johtaja |
| Seuralan urheilukentän rakentaminen | tekninen | 218000 | Q1-4 | tekninen johtaja |
| Päiväkoti Hakkiskodon piha-alueen loppuunsaattaminen | tekninen | 200000 | Q1-3 | tekninen johtaja |
| Varavoimakoneen hankinta ja asennus verkkoon | tekninen | 10000 | Q1-3 | palvelupäällikkö |
| Rantolan Meritori-hankkeen ruoppaukset ja laituri | tekninen | 65000 | Q1-2 | tekninen johtaja |
| Asemakaava-alueen liikennemerkkien ja ajoratamaalausten korjaukset | tekninen | 15000 | Q2-3 | tekninen johtaja |

